Maattabel - Pantalons
Maat en meetinstructies:
Maten en afmetingen kunnen variëren per fabrikant, merk en vorm. Pantalons worden weergegeven in confectiematen zoals: 42,44,46, lengtematen (oneven) zoals: 43,45,47 en kwartmaten zoals: 646, 648, 650. Alle afmetingen zijn in centimeters weergegeven.
- Bandwijdte:
Om de bandwijdte te meten, plaats je het meetlint op de plaats waar de riem om je lichaam hoort te vallen. Je meet de bandwijdte rondom je lichaam. - Binnenbeen lengte:
Om de binnenbeen lengte te meten, plaats je het meetlint in je kruis en meet je van daaruit naar beneden tot iets over de enkel.
Pasvorm regular fit:
Een regular fit pantalon heeft een rechte pasvorm. Deze modellen hebben een normale taille, een rechte snit en rechte pijpen. Je neemt een regular fit wanneer je in de taille en op de benen wat breder bent.
Maat | Band wijdte | Binnenbeen lengte |
---|---|---|
42 | 76 | 80 |
44 | 80 | 81 |
46 | 84 | 82 |
48 | 88 | 83 |
50 | 92 | 84 |
52 | 96 | 85 |
54 | 100 | 86 |
56 | 106 | 87 |
58 | 112 | 88 |
60 | 118 | 89 |
62 | 122 | 90 |
64 | 125 | 91 |
Maat | Band wijdte | Binnenbeen lengte |
---|---|---|
43 / 86 | 78 | 86 |
45 / 90 | 82 | 87 |
47 / 94 | 86 | 88 |
49 / 98 | 90 | 89 |
51 / 102 | 94 | 90 |
53 / 106 | 98 | 91 |
55 / 110 | 104 | 92 |
57 / 114 | 110 | 93 |
59 / 118 | 116 | 94 |
61 / 122 | 120 | 95 |
Maat | Band wijdte | Binnenbeen lengte |
---|---|---|
646 / 23 | 88 | 78 |
648 / 24 | 92 | 79 |
650 / 25 | 96 | 80 |
652 / 26 | 100 | 81 |
654 / 27 | 104 | 82 |
656 / 28 | 110 | 83 |
658 / 29 | 116 | 84 |
660 / 30 | 122 | 85 |
662 / 31 | 126 | 86 |
664 / 32 | 132 | 87 |
666 / 33 | 138 | 88 |
668 / 34 | 142 | 89 |
670 / 35 | 146 | 90 |
Pasvorm slim fit:
Een slim fit pantalon heeft een sterk getailleerde pasvorm. Dit model heeft een lage taille, smalle snit en rechte pijpen. Je neemt een slim fit wanneer je in de taille en op de benen wat smaller bent, of wanneer je een broek zoekt die de vormen van je lichaam volgt.
Maat | Band wijdte | Binnenbeen lengte |
---|---|---|
42 | 74 | 82 |
44 | 78 | 83 |
46 | 82 | 84 |
48 | 86 | 85 |
50 | 90 | 86 |
52 | 94 | 87 |
54 | 98 | 88 |
56 | 104 | 89 |
Maat | Band wijdte | Binnenbeen lengte |
---|---|---|
43 / 86 | 76 | 88 |
45 / 90 | 80 | 89 |
47 / 94 | 84 | 90 |
49 / 98 | 88 | 91 |
51 / 102 | 92 | 92 |
53 / 106 | 96 | 93 |
Kies je pasvorm:
Pasvorm regular fit:
Een regular fit pantalon heeft een rechte pasvorm.
Deze modellen hebben een normale taille, een rechte snit en rechte pijpen. Je neemt een regular
fit wanneer je in de taille en op de benen wat breder bent.
Pasvorm slim fit:
Een slim fit pantalon heeft een sterk getailleerde
pasvorm. Dit model heeft een lage taille, smalle snit en rechte pijpen. Je neemt een slim fit
wanneer je in de taille en op de benen wat smaller bent, of wanneer je een broek zoekt die de
vormen van je lichaam volgt.
Pasvorm Lengtemaat:
Een lengtemaat pantalon heeft een langere pasvorm en is daarmee geschikt voor de man met een langer postuur.
Maat | Band wijdte | Binnenbeen lengte |
---|---|---|
43 / 86 | 78 | 86 |
45 / 90 | 82 | 87 |
47 / 94 | 86 | 88 |
49 / 98 | 90 | 89 |
51 / 102 | 94 | 90 |
53 / 106 | 98 | 91 |
55 / 110 | 104 | 92 |
57 / 114 | 110 | 93 |
59 / 118 | 116 | 94 |
61 / 122 | 120 | 95 |
Pasvorm Kwart maten:
Een kwartmaat pantalonsis korter opgezet en ruimer om het middel, waarmee de pasvorm geschikt voor kortere posturen
Maat | Band wijdte | Binnenbeen lengte |
---|---|---|
646 / 23 | 88 | 78 |
648 / 24 | 92 | 79 |
650 / 25 | 96 | 80 |
652 / 26 | 100 | 81 |
654 / 27 | 104 | 82 |
656 / 28 | 110 | 83 |
658 / 29 | 116 | 84 |
660 / 30 | 122 | 85 |
662 / 31 | 126 | 86 |
664 / 32 | 132 | 87 |
666 / 33 | 138 | 88 |
668 / 34 | 142 | 89 |
670 / 35 | 146 | 90 |
Maat en meetinstructies:
Maten en afmetingen kunnen variëren per fabrikant, merk
en vorm. Pantalons worden weergegeven in confectiematen zoals: 42,44,46, lengtematen (oneven) zoals:
43,45,47 en kwartmaten zoals: 646, 648, 650. Alle afmetingen zijn in centimeters weergegeven.
- Bandwijdte:
Om de bandwijdte te meten, plaats je het meetlint op de plaats waar de riem om je lichaam hoort te vallen. Je meet de bandwijdte rondom je lichaam. - Binnenbeen lengte:
Om de binnenbeen lengte te meten, plaats je het meetlint in je kruis en meet je van daaruit naar beneden tot iets over de enkel.